>317_word_e>389_word_e>392_word_end<<<
>319_word_e>389_word_e>392_word_end<<<
1
>333_word_e>389_word_e>392_word_end<<<
0
법적 한도를 초과하는 >333_word_e>389_word_e>392_word_end<<< (MCL)
0
>333_word_e>389_word_e>392_word_end<<< 초과
>346_word_e>389_word_e>392_word_end<<<
>351_word_e>389_word_e>392_word_end<<<
>356_word_e>389_word_e>392_word_end<<< | >357_word_e>389_word_e>392_word_end<<< | 취한 >333_word_e>389_word_e>392_word_end<<< | >359_word_e>389_word_e>392_word_end<<< | >360_word_e>389_word_e>392_word_end<<< |
---|---|---|---|---|
2018 | >364_word_e>389_word_e>392_word_end<<< | 0 | 0 | >364_word_e>389_word_e>392_word_end<<< |
2019 | >364_word_e>389_word_e>392_word_end<<< | 0 | 0 | >364_word_e>389_word_e>392_word_end<<< |
2020 | >364_word_e>389_word_e>392_word_end<<< | 0 | 0 | >364_word_e>389_word_e>392_word_end<<< |
2021 | >364_word_e>389_word_e>392_word_end<<< | 0 | 0 | >364_word_e>389_word_e>392_word_end<<< |
2022 | >364_word_e>389_word_e>392_word_end<<< | 0 | 0 | >364_word_e>389_word_e>392_word_end<<< |
2023 | >389_word_e>392_word_end<< | 1 | 0 | >389_word_e>392_word_end<< |
>396_word_end<
식수에 대한 주, 국가 및 >346_word_e>389_word_e>392_word_end<<<
>396_word_end<
>401_word_end<
>405_word_end< | >406_word_end< | >408_word_end< |
---|---|---|
2023-11-06 | 35839599003 | >389_word_e>392_word_end<< |