>317_word_e>421_word_e>424_word_e>447_word_e>450_word_e>453_word_e>456_word_end<<<<<<<
>319_word_e>421_word_e>424_word_e>447_word_e>450_word_e>453_word_e>456_word_end<<<<<<<
>317_word_e>421_word_e>424_word_e>447_word_e>450_word_e>453_word_e>456_word_end<<<<<<<는 많은 소비자 제품에 사용되는 퍼플 루오 리화 화학 물질 그룹의 구성원입니다. PFO 및 기타 퍼플 루오 리화 화학 물질은 암, 내분비 혼란, 가속화 된 사춘기, 간 및 면역계 손상 및 갑상선 변화를 포함한 심각한 건강 영향을 유발할 수 있습니다.>323_word_e>421_word_e>424_word_e>447_word_e>450_word_e>453_word_e>456_word_end<<<<<<<
>335_word_e>421_word_e>424_word_e>447_word_e>450_word_e>453_word_e>456_word_end<<<<<<<
법적 한도를 초과하는 >335_word_e>421_word_e>424_word_e>447_word_e>450_word_e>453_word_e>456_word_end<<<<<<< (MCL)
>335_word_e>421_word_e>424_word_e>447_word_e>450_word_e>453_word_e>456_word_end<<<<<<< 초과
>348_word_e>421_word_e>424_word_e>447_word_e>450_word_e>453_word_e>456_word_end<<<<<<<
>353_word_e>421_word_e>424_word_e>447_word_e>450_word_e>453_word_e>456_word_end<<<<<<<
>358_word_e>421_word_e>424_word_e>447_word_e>450_word_e>453_word_e>456_word_end<<<<<<< | >359_word_e>421_word_e>424_word_e>447_word_e>450_word_e>453_word_e>456_word_end<<<<<<< | >335_word_e>421_word_e>424_word_e>447_word_e>450_word_e>453_word_e>456_word_end<<<<<<< 촬영 | >361_word_e>421_word_e>424_word_e>447_word_e>450_word_e>453_word_e>456_word_end<<<<<<< | >362_word_e>421_word_e>424_word_e>447_word_e>450_word_e>453_word_e>456_word_end<<<<<<< |
---|---|---|---|---|
2013 | >366_word_e>421_word_e>424_word_e>447_word_e>450_word_e>453_word_e>456_word_end<<<<<<< | 0 | 0 | >366_word_e>421_word_e>424_word_e>447_word_e>450_word_e>453_word_e>456_word_end<<<<<<< |
2014 | >366_word_e>421_word_e>424_word_e>447_word_e>450_word_e>453_word_e>456_word_end<<<<<<< | 0 | 0 | >366_word_e>421_word_e>424_word_e>447_word_e>450_word_e>453_word_e>456_word_end<<<<<<< |
2015 | >366_word_e>421_word_e>424_word_e>447_word_e>450_word_e>453_word_e>456_word_end<<<<<<< | 0 | 0 | >366_word_e>421_word_e>424_word_e>447_word_e>450_word_e>453_word_e>456_word_end<<<<<<< |
2016 | >366_word_e>421_word_e>424_word_e>447_word_e>450_word_e>453_word_e>456_word_end<<<<<<< | 0 | 0 | >366_word_e>421_word_e>424_word_e>447_word_e>450_word_e>453_word_e>456_word_end<<<<<<< |
2017 | >366_word_e>421_word_e>424_word_e>447_word_e>450_word_e>453_word_e>456_word_end<<<<<<< | 0 | 0 | >366_word_e>421_word_e>424_word_e>447_word_e>450_word_e>453_word_e>456_word_end<<<<<<< |
2018 | >366_word_e>421_word_e>424_word_e>447_word_e>450_word_e>453_word_e>456_word_end<<<<<<< | 0 | 0 | >366_word_e>421_word_e>424_word_e>447_word_e>450_word_e>453_word_e>456_word_end<<<<<<< |
2019 | >366_word_e>421_word_e>424_word_e>447_word_e>450_word_e>453_word_e>456_word_end<<<<<<< | 0 | 0 | >366_word_e>421_word_e>424_word_e>447_word_e>450_word_e>453_word_e>456_word_end<<<<<<< |
2020 | >366_word_e>421_word_e>424_word_e>447_word_e>450_word_e>453_word_e>456_word_end<<<<<<< | 0 | 0 | >366_word_e>421_word_e>424_word_e>447_word_e>450_word_e>453_word_e>456_word_end<<<<<<< |
2021 | >366_word_e>421_word_e>424_word_e>447_word_e>450_word_e>453_word_e>456_word_end<<<<<<< | 0 | 0 | >366_word_e>421_word_e>424_word_e>447_word_e>450_word_e>453_word_e>456_word_end<<<<<<< |
2022 | >366_word_e>421_word_e>424_word_e>447_word_e>450_word_e>453_word_e>456_word_end<<<<<<< | 0 | 0 | >366_word_e>421_word_e>424_word_e>447_word_e>450_word_e>453_word_e>456_word_end<<<<<<< |
2023 | >366_word_e>421_word_e>424_word_e>447_word_e>450_word_e>453_word_e>456_word_end<<<<<<< | 0 | 0 | >366_word_e>421_word_e>424_word_e>447_word_e>450_word_e>453_word_e>456_word_end<<<<<<< |
2024 | >421_word_e>424_word_e>447_word_e>450_word_e>453_word_e>456_word_end<<<<<< | 5 | 0 | >421_word_e>424_word_e>447_word_e>450_word_e>453_word_e>456_word_end<<<<<< |
>428_word_e>447_word_e>450_word_e>453_word_e>456_word_end<<<<<
식수에 대한 주, 국가 및 >348_word_e>421_word_e>424_word_e>447_word_e>450_word_e>453_word_e>456_word_end<<<<<<<
EWG >348_word_e>421_word_e>424_word_e>447_word_e>450_word_e>453_word_e>456_word_end<<<<<<< :>432_word_e>447_word_e>450_word_e>453_word_e>456_word_end<<<<<
PFPEA에 대한 1,000 PPT의 EWG >348_word_e>421_word_e>424_word_e>447_word_e>450_word_e>453_word_e>456_word_end<<<<<<<은 통합 위험 정보 시스템의 독성 검토에 게시 된 PFHXA에 대한 EPA의 권장되는 권장 적용에 의해 정의되었습니다. 이 >348_word_e>421_word_e>424_word_e>447_word_e>450_word_e>453_word_e>456_word_end<<<<<<<은 태아 성장 및 아동 발달에 대한 피해를 방지합니다.
>428_word_e>447_word_e>450_word_e>453_word_e>456_word_end<<<<<
>436_word_e>447_word_e>450_word_e>453_word_e>456_word_end<<<<<
>440_word_e>447_word_e>450_word_e>453_word_e>456_word_end<<<<< | >441_word_e>447_word_e>450_word_e>453_word_e>456_word_end<<<<< | >443_word_e>447_word_e>450_word_e>453_word_e>456_word_end<<<<< |
---|---|---|
2024-01-15 | >446_word_e>447_word_e>450_word_e>453_word_e>456_word_end<<<<< | >421_word_e>424_word_e>447_word_e>450_word_e>453_word_e>456_word_end<<<<<< |
2024-01-15 | >449_word_e>450_word_e>453_word_e>456_word_end<<<< | >421_word_e>424_word_e>447_word_e>450_word_e>453_word_e>456_word_end<<<<<< |
2024-04-17 | >452_word_e>453_word_e>456_word_end<<< | >421_word_e>424_word_e>447_word_e>450_word_e>453_word_e>456_word_end<<<<<< |
2024-07-24 | >455_word_e>456_word_end<< | >421_word_e>424_word_e>447_word_e>450_word_e>453_word_e>456_word_end<<<<<< |
2024-08-13 | >458_word_end< | >421_word_e>424_word_e>447_word_e>450_word_e>453_word_e>456_word_end<<<<<< |