>317_word_e>416_word_e>419_word_e>421_word_e>424_word_e>450_word_end<<<<<<
>319_word_e>416_word_e>419_word_e>421_word_e>424_word_e>450_word_end<<<<<<
>322_word_e>416_word_e>419_word_e>421_word_e>424_word_e>450_word_end<<<<<<>323_word_e>416_word_e>419_word_e>421_word_e>424_word_e>450_word_end<<<<<<
>335_word_e>416_word_e>419_word_e>421_word_e>424_word_e>450_word_end<<<<<<
법적 한도를 초과하는 >335_word_e>416_word_e>419_word_e>421_word_e>424_word_e>450_word_end<<<<<< (MCL)
>335_word_e>416_word_e>419_word_e>421_word_e>424_word_e>450_word_end<<<<<< 초과
>348_word_e>416_word_e>419_word_e>421_word_e>424_word_e>450_word_end<<<<<<
>353_word_e>416_word_e>419_word_e>421_word_e>424_word_e>450_word_end<<<<<<
년 | >359_word_e>416_word_e>419_word_e>421_word_e>424_word_e>450_word_end<<<<<< | >335_word_e>416_word_e>419_word_e>421_word_e>424_word_e>450_word_end<<<<<< 촬영 | >361_word_e>416_word_e>419_word_e>421_word_e>424_word_e>450_word_end<<<<<< | >362_word_e>416_word_e>419_word_e>421_word_e>424_word_e>450_word_end<<<<<< |
---|---|---|---|---|
2013 | >366_word_e>416_word_e>419_word_e>421_word_e>424_word_e>450_word_end<<<<<< | 0 | 0 | >366_word_e>416_word_e>419_word_e>421_word_e>424_word_e>450_word_end<<<<<< |
2014 | >366_word_e>416_word_e>419_word_e>421_word_e>424_word_e>450_word_end<<<<<< | 0 | 0 | >366_word_e>416_word_e>419_word_e>421_word_e>424_word_e>450_word_end<<<<<< |
2015 | >366_word_e>416_word_e>419_word_e>421_word_e>424_word_e>450_word_end<<<<<< | 0 | 0 | >366_word_e>416_word_e>419_word_e>421_word_e>424_word_e>450_word_end<<<<<< |
2016 | >366_word_e>416_word_e>419_word_e>421_word_e>424_word_e>450_word_end<<<<<< | 0 | 0 | >366_word_e>416_word_e>419_word_e>421_word_e>424_word_e>450_word_end<<<<<< |
2017 | >366_word_e>416_word_e>419_word_e>421_word_e>424_word_e>450_word_end<<<<<< | 0 | 0 | >366_word_e>416_word_e>419_word_e>421_word_e>424_word_e>450_word_end<<<<<< |
2018 | >366_word_e>416_word_e>419_word_e>421_word_e>424_word_e>450_word_end<<<<<< | 0 | 0 | >366_word_e>416_word_e>419_word_e>421_word_e>424_word_e>450_word_end<<<<<< |
2019 | >396_word_e>416_word_e>419_word_e>421_word_e>424_word_e>450_word_end<<<<<< | 3 | 3 | >399_word_e>416_word_e>419_word_e>421_word_e>424_word_e>450_word_end<<<<<< |
2020 | >366_word_e>416_word_e>419_word_e>421_word_e>424_word_e>450_word_end<<<<<< | 0 | 0 | >366_word_e>416_word_e>419_word_e>421_word_e>424_word_e>450_word_end<<<<<< |
2021 | >366_word_e>416_word_e>419_word_e>421_word_e>424_word_e>450_word_end<<<<<< | 0 | 0 | >366_word_e>416_word_e>419_word_e>421_word_e>424_word_e>450_word_end<<<<<< |
2022 | >411_word_e>416_word_e>419_word_e>421_word_e>424_word_e>450_word_end<<<<<< | 6 | 6 | >414_word_e>416_word_e>419_word_e>421_word_e>424_word_e>450_word_end<<<<<< |
2023 | >416_word_e>419_word_e>421_word_e>424_word_e>450_word_end<<<<< | 3 | 0 | >416_word_e>419_word_e>421_word_e>424_word_e>450_word_end<<<<< |
2024 | >416_word_e>419_word_e>421_word_e>424_word_e>450_word_end<<<<< | 2 | 0 | >416_word_e>419_word_e>421_word_e>424_word_e>450_word_end<<<<< |
>428_word_e>450_word_end<<
식수에 대한 주, 국가 및 >348_word_e>416_word_e>419_word_e>421_word_e>424_word_e>450_word_end<<<<<<
EWG >348_word_e>416_word_e>419_word_e>421_word_e>424_word_e>450_word_end<<<<<< :>432_word_e>450_word_end<<
PFO에 대한 >432_word_e>450_word_end<<의 EWG >348_word_e>416_word_e>419_word_e>421_word_e>424_word_e>450_word_end<<<<<<은 물의 최종 인간 건강 독성 평가 사무소의 EPA의 최종 독성 값에 의해 정의되었습니다. 이 건강 가이드 라인은 심혈관 피해를 입히고 태아의 성장에 대한 피해를 보호합니다.
EPA 최대 >90_word_e>416_word_e>419_word_e>421_word_e>424_word_e>450_word_end<<<<<<
>435_word_e>450_word_end<<>436_word_e>450_word_end<<
>428_word_e>450_word_end<<
>439_word_e>450_word_end<<
>443_word_e>450_word_end<< | >444_word_e>450_word_end<< | >446_word_e>450_word_end<< |
---|---|---|
2024-03-12 | >449_word_e>450_word_end<< | >416_word_e>419_word_e>421_word_e>424_word_e>450_word_end<<<<< |
2024-07-07 | >452_word_end< | >416_word_e>419_word_e>421_word_e>424_word_e>450_word_end<<<<< |