>317_word_e>365_word_e>368_word_e>436_word_e>439_word_e>442_word_end<<<<<<
>319_word_e>365_word_e>368_word_e>436_word_e>439_word_e>442_word_end<<<<<<
>317_word_e>365_word_e>368_word_e>436_word_e>439_word_e>442_word_end<<<<<< (Freon 22)은 오존-고갈 특성으로 인해 몬트리올 프로토콜에 따라 2000 년에 금지 된 냉매, 용매 및 에어로졸 추진제입니다. 프리온은 심장, 신경계 및 간 손상을 유발할 수 있습니다.
4
>334_word_e>365_word_e>368_word_e>436_word_e>439_word_e>442_word_end<<<<<<
0
법적 한도를 초과하는 >334_word_e>365_word_e>368_word_e>436_word_e>439_word_e>442_word_end<<<<<< (MCL)
0
>334_word_e>365_word_e>368_word_e>436_word_e>439_word_e>442_word_end<<<<<< 초과
>347_word_e>365_word_e>368_word_e>436_word_e>439_word_e>442_word_end<<<<<<
>352_word_e>365_word_e>368_word_e>436_word_e>439_word_e>442_word_end<<<<<<
>357_word_e>365_word_e>368_word_e>436_word_e>439_word_e>442_word_end<<<<<< | >358_word_e>365_word_e>368_word_e>436_word_e>439_word_e>442_word_end<<<<<< | >334_word_e>365_word_e>368_word_e>436_word_e>439_word_e>442_word_end<<<<<< 촬영 | >360_word_e>365_word_e>368_word_e>436_word_e>439_word_e>442_word_end<<<<<< | >361_word_e>365_word_e>368_word_e>436_word_e>439_word_e>442_word_end<<<<<< |
---|---|---|---|---|
2013 | >365_word_e>368_word_e>436_word_e>439_word_e>442_word_end<<<<< | 4 | 0 | >365_word_e>368_word_e>436_word_e>439_word_e>442_word_end<<<<< |
2014 | >370_word_e>436_word_e>439_word_e>442_word_end<<<< | 0 | 0 | >370_word_e>436_word_e>439_word_e>442_word_end<<<< |
2015 | >370_word_e>436_word_e>439_word_e>442_word_end<<<< | 0 | 0 | >370_word_e>436_word_e>439_word_e>442_word_end<<<< |
2016 | >370_word_e>436_word_e>439_word_e>442_word_end<<<< | 0 | 0 | >370_word_e>436_word_e>439_word_e>442_word_end<<<< |
2017 | >370_word_e>436_word_e>439_word_e>442_word_end<<<< | 0 | 0 | >370_word_e>436_word_e>439_word_e>442_word_end<<<< |
2018 | >370_word_e>436_word_e>439_word_e>442_word_end<<<< | 0 | 0 | >370_word_e>436_word_e>439_word_e>442_word_end<<<< |
2019 | >370_word_e>436_word_e>439_word_e>442_word_end<<<< | 0 | 0 | >370_word_e>436_word_e>439_word_e>442_word_end<<<< |
2020 | >370_word_e>436_word_e>439_word_e>442_word_end<<<< | 0 | 0 | >370_word_e>436_word_e>439_word_e>442_word_end<<<< |
2021 | >370_word_e>436_word_e>439_word_e>442_word_end<<<< | 0 | 0 | >370_word_e>436_word_e>439_word_e>442_word_end<<<< |
2022 | >370_word_e>436_word_e>439_word_e>442_word_end<<<< | 0 | 0 | >370_word_e>436_word_e>439_word_e>442_word_end<<<< |
2023 | >370_word_e>436_word_e>439_word_e>442_word_end<<<< | 0 | 0 | >370_word_e>436_word_e>439_word_e>442_word_end<<<< |
>422_word_e>436_word_e>439_word_e>442_word_end<<<<
>425_word_e>436_word_e>439_word_e>442_word_end<<<<
>429_word_e>436_word_e>439_word_e>442_word_end<<<< | >430_word_e>436_word_e>439_word_e>442_word_end<<<< | >432_word_e>436_word_e>439_word_e>442_word_end<<<< |
---|---|---|
2013-02-05 | >435_word_e>436_word_e>439_word_e>442_word_end<<<< | >365_word_e>368_word_e>436_word_e>439_word_e>442_word_end<<<<< |
2013-06-05 | >438_word_e>439_word_e>442_word_end<<< | >365_word_e>368_word_e>436_word_e>439_word_e>442_word_end<<<<< |
2013-08-07 | >441_word_e>442_word_end<< | >365_word_e>368_word_e>436_word_e>439_word_e>442_word_end<<<<< |
2013-11-05 | >444_word_end< | >365_word_e>368_word_e>436_word_e>439_word_e>442_word_end<<<<< |