>317_word_e>390_word_e>393_word_e>411_word_end<<<<
>319_word_e>390_word_e>393_word_e>411_word_end<<<<
>322_word_e>390_word_e>393_word_e>411_word_end<<<<
2
>334_word_e>390_word_e>393_word_e>411_word_end<<<<
0
법적 한도 (MCL)를 초과하는 >334_word_e>390_word_e>393_word_e>411_word_end<<<<
0
>334_word_e>390_word_e>393_word_e>411_word_end<<<< 초과
>347_word_e>390_word_e>393_word_e>411_word_end<<<<
>352_word_e>390_word_e>393_word_e>411_word_end<<<<
>357_word_e>390_word_e>393_word_e>411_word_end<<<< | >358_word_e>390_word_e>393_word_e>411_word_end<<<< | >334_word_e>390_word_e>393_word_e>411_word_end<<<< 촬영 | >360_word_e>390_word_e>393_word_e>411_word_end<<<< | >361_word_e>390_word_e>393_word_e>411_word_end<<<< |
---|---|---|---|---|
2018 | >365_word_e>390_word_e>393_word_e>411_word_end<<<< | 0 | 0 | >365_word_e>390_word_e>393_word_e>411_word_end<<<< |
2019 | >365_word_e>390_word_e>393_word_e>411_word_end<<<< | 0 | 0 | >365_word_e>390_word_e>393_word_e>411_word_end<<<< |
2020 | >365_word_e>390_word_e>393_word_e>411_word_end<<<< | 0 | 0 | >365_word_e>390_word_e>393_word_e>411_word_end<<<< |
2021 | >365_word_e>390_word_e>393_word_e>411_word_end<<<< | 0 | 0 | >365_word_e>390_word_e>393_word_e>411_word_end<<<< |
2022 | >365_word_e>390_word_e>393_word_e>411_word_end<<<< | 0 | 0 | >365_word_e>390_word_e>393_word_e>411_word_end<<<< |
2023 | >390_word_e>393_word_e>411_word_end<<< | 2 | 0 | >390_word_e>393_word_e>411_word_end<<< |
>397_word_e>411_word_end<<
>400_word_e>411_word_end<<
>404_word_e>411_word_end<< | >405_word_e>411_word_end<< | >407_word_e>411_word_end<< |
---|---|---|
2023-05-17 | >410_word_e>411_word_end<< | >390_word_e>393_word_e>411_word_end<<< |
2023-09-06 | >413_word_end< | >390_word_e>393_word_e>411_word_end<<< |