>317_word_e>379_word_e>382_word_e>384_word_e>387_word_e>389_word_e>392_word_e>394_word_end<<<<<<<<
>319_word_e>379_word_e>382_word_e>384_word_e>387_word_e>389_word_e>392_word_e>394_word_end<<<<<<<<
>320_word_e>379_word_e>382_word_e>384_word_e>387_word_e>389_word_e>392_word_e>394_word_end<<<<<<<<>321_word_e>379_word_e>382_word_e>384_word_e>387_word_e>389_word_e>392_word_e>394_word_end<<<<<<<<>322_word_e>379_word_e>382_word_e>384_word_e>387_word_e>389_word_e>392_word_e>394_word_end<<<<<<<<.
>317_word_e>379_word_e>382_word_e>384_word_e>387_word_e>389_word_e>392_word_e>394_word_end<<<<<<<<은 화석 연료 및 폐기물 소각로의 연소에서 방출되는 다 환식 방향족 탄화수소 또는 PAH입니다. PAH는 암 위험을 증가시킵니다.
>338_word_e>379_word_e>382_word_e>384_word_e>387_word_e>389_word_e>392_word_e>394_word_end<<<<<<<<
법적 한도를 초과하는 >338_word_e>379_word_e>382_word_e>384_word_e>387_word_e>389_word_e>392_word_e>394_word_end<<<<<<<< (MCL)
>338_word_e>379_word_e>382_word_e>384_word_e>387_word_e>389_word_e>392_word_e>394_word_end<<<<<<<< 초과
>351_word_e>379_word_e>382_word_e>384_word_e>387_word_e>389_word_e>392_word_e>394_word_end<<<<<<<<
>356_word_e>379_word_e>382_word_e>384_word_e>387_word_e>389_word_e>392_word_e>394_word_end<<<<<<<<
>361_word_e>379_word_e>382_word_e>384_word_e>387_word_e>389_word_e>392_word_e>394_word_end<<<<<<<< | >362_word_e>379_word_e>382_word_e>384_word_e>387_word_e>389_word_e>392_word_e>394_word_end<<<<<<<< | >338_word_e>379_word_e>382_word_e>384_word_e>387_word_e>389_word_e>392_word_e>394_word_end<<<<<<<< 촬영 | >364_word_e>379_word_e>382_word_e>384_word_e>387_word_e>389_word_e>392_word_e>394_word_end<<<<<<<< | >365_word_e>379_word_e>382_word_e>384_word_e>387_word_e>389_word_e>392_word_e>394_word_end<<<<<<<< |
---|---|---|---|---|
2018 | >369_word_e>379_word_e>382_word_e>384_word_e>387_word_e>389_word_e>392_word_e>394_word_end<<<<<<<< | 0 | 0 | >369_word_e>379_word_e>382_word_e>384_word_e>387_word_e>389_word_e>392_word_e>394_word_end<<<<<<<< |
2019 | >369_word_e>379_word_e>382_word_e>384_word_e>387_word_e>389_word_e>392_word_e>394_word_end<<<<<<<< | 0 | 0 | >369_word_e>379_word_e>382_word_e>384_word_e>387_word_e>389_word_e>392_word_e>394_word_end<<<<<<<< |
2020 | >379_word_e>382_word_e>384_word_e>387_word_e>389_word_e>392_word_e>394_word_end<<<<<<< | 8 | 0 | >379_word_e>382_word_e>384_word_e>387_word_e>389_word_e>392_word_e>394_word_end<<<<<<< |
2021 | >379_word_e>382_word_e>384_word_e>387_word_e>389_word_e>392_word_e>394_word_end<<<<<<< | 17 | 0 | >379_word_e>382_word_e>384_word_e>387_word_e>389_word_e>392_word_e>394_word_end<<<<<<< |
2022 | >379_word_e>382_word_e>384_word_e>387_word_e>389_word_e>392_word_e>394_word_end<<<<<<< | 1 | 0 | >379_word_e>382_word_e>384_word_e>387_word_e>389_word_e>392_word_e>394_word_end<<<<<<< |
2023 | >379_word_e>382_word_e>384_word_e>387_word_e>389_word_e>392_word_e>394_word_end<<<<<<< | 16 | 0 | >379_word_e>382_word_e>384_word_e>387_word_e>389_word_e>392_word_e>394_word_end<<<<<<< |
ppb = 10 억 부분
모든 테스트 결과
>320_word_e>379_word_e>382_word_e>384_word_e>387_word_e>389_word_e>392_word_e>394_word_end<<<<<<<<>321_word_e>379_word_e>382_word_e>384_word_e>387_word_e>389_word_e>392_word_e>394_word_end<<<<<<<<>322_word_e>379_word_e>382_word_e>384_word_e>387_word_e>389_word_e>392_word_e>394_word_end<<<<<<<<.
날짜 | lab id | 결과 |
---|