>317_word_e>384_word_e>387_word_e>410_word_end<<<<
>319_word_e>384_word_e>387_word_e>410_word_end<<<<
2
>333_word_e>384_word_e>387_word_e>410_word_end<<<<
0
법적 한도 (MCL)를 초과하는 >333_word_e>384_word_e>387_word_e>410_word_end<<<<
0
>333_word_e>384_word_e>387_word_e>410_word_end<<<< 초과
>346_word_e>384_word_e>387_word_e>410_word_end<<<<
>351_word_e>384_word_e>387_word_e>410_word_end<<<<
>356_word_e>384_word_e>387_word_e>410_word_end<<<< | >357_word_e>384_word_e>387_word_e>410_word_end<<<< | >333_word_e>384_word_e>387_word_e>410_word_end<<<< 촬영 | >359_word_e>384_word_e>387_word_e>410_word_end<<<< | >360_word_e>384_word_e>387_word_e>410_word_end<<<< |
---|---|---|---|---|
2018 | >364_word_e>384_word_e>387_word_e>410_word_end<<<< | 0 | 0 | >364_word_e>384_word_e>387_word_e>410_word_end<<<< |
2019 | >364_word_e>384_word_e>387_word_e>410_word_end<<<< | 0 | 0 | >364_word_e>384_word_e>387_word_e>410_word_end<<<< |
2020 | >364_word_e>384_word_e>387_word_e>410_word_end<<<< | 0 | 0 | >364_word_e>384_word_e>387_word_e>410_word_end<<<< |
2021 | >364_word_e>384_word_e>387_word_e>410_word_end<<<< | 0 | 0 | >364_word_e>384_word_e>387_word_e>410_word_end<<<< |
2022 | >384_word_e>387_word_e>410_word_end<<< | 2 | 0 | >384_word_e>387_word_e>410_word_end<<< |
2023 | >364_word_e>384_word_e>387_word_e>410_word_end<<<< | 0 | 0 | >364_word_e>384_word_e>387_word_e>410_word_end<<<< |
>396_word_e>410_word_end<<
>399_word_e>410_word_end<<
>403_word_e>410_word_end<< | >404_word_e>410_word_end<< | >406_word_e>410_word_end<< |
---|---|---|
2022-05-26 | >409_word_e>410_word_end<< | >384_word_e>387_word_e>410_word_end<<< |
2022-05-26 | >412_word_end< | >384_word_e>387_word_e>410_word_end<<< |