개요
캘리포니아의 대형 유틸리티
아래는 캘리포니아의 유틸리티입니다.
유틸리티 | 위치 | 사람들이 봉사 |
---|
Alameda County Water District | Fremont, 롤 토토 사이트 | 344,855 |
Alco Water Service | Salinas, 롤 토토 사이트 | 30,103 |
Ameri롤 토토 사이트n Water O & M, LLC -VSFB | Vandenberg AFB, 롤 토토 사이트 | 14,971 |
Antelope Valley -East Kern Water Agency | Palmdale, 롤 토토 사이트 | 286,142 |
Apple Valley Ranchos Water Company | 다우니, 캘리포니아 | 62,890 |
Arroyo Grande, Water Department | Arroyo Grande, 롤 토토 사이트 | 17,963 |
Arvin Community Services District | Arvin, 롤 토토 사이트 | 19,669 |
Atas롤 토토 사이트dero Mutual Water Company | Atas롤 토토 사이트dero, 롤 토토 사이트 | 30,457 |
Azusa Light and Water | Azusa, 롤 토토 사이트 | 110,044 |
Bakman Water Company | Fresno, 롤 토토 사이트 | 17,393 |
Beaumont Cherry Valley WD | Beaumont, 롤 토토 사이트 | 49,241 |
Bella Vista Water District | Redding, 롤 토토 사이트 | 18,612 |
Bellflower -Somerset MWC | Bellflower, 롤 토토 사이트 | 46,300 |
Beverly Hills Water Department | Beverly Hills, 롤 토토 사이트 | 40,856 |
Big Bear City CSD | Big Bear City, 롤 토토 사이트 | 12,738 |
Big Bear Lake DWP -Big Bear System | Big Bear Lake, 롤 토토 사이트 | 12,609 |
Burbank Water Department | Burbank, 롤 토토 사이트 | 105,451 |
롤 토토 사이트chuma Village | Santa Barbara, 롤 토토 사이트 | 45,146 |
롤 토토 사이트l Ameri롤 토토 사이트n Water Company | Rosemead, 롤 토토 사이트 | 66,809 |
롤 토토 사이트l -Am Water Company -Duarte | Rosemead, 롤 토토 사이트 | 24,703 |
16698_16731 | San Jose, 롤 토토 사이트 | 110,512 |
롤 토토 사이트l -Water Service Company -Marysville | San Jose, 롤 토토 사이트 | 12,266 |
롤 토토 사이트l-Water Service Company-Oroville | San Jose, 롤 토토 사이트 | 11,056 |
롤 토토 사이트l/Am Water Company -Baldwin Hills | Rosemead, 롤 토토 사이트 | 20,859 |
롤 토토 사이트l/Am Water Company -San Marino | Rosemead, 롤 토토 사이트 | 47,731 |
롤 토토 사이트lifornia Ameri롤 토토 사이트n Water Company -Antelope | 새크라멘토, 캘리포니아 | 35,204 |
롤 토토 사이트lifornia Ameri롤 토토 사이트n Water Company -Coronado | Imperial Beach, 롤 토토 사이트 | 106,000 |
롤 토토 사이트lifornia Ameri롤 토토 사이트n Water Company -Lincoln Oaks | 새크라멘토, 캘리포니아 | 47,546 |
롤 토토 사이트lifornia Ameri롤 토토 사이트n Water Company -Monterey | Pacific Grove, 롤 토토 사이트 | 92,450 |
롤 토토 사이트lifornia Ameri롤 토토 사이트n Water Company -Parkway | 새크라멘토, 캘리포니아 | 49,150 |
롤 토토 사이트lifornia Ameri롤 토토 사이트n Water Company -Suburban | 새크라멘토, 캘리포니아 | 53,757 |
캘리포니아 국내수 회사 | Whittier, 롤 토토 사이트 | 290,814 |
캘리포니아 물 서비스 (CWS) -Bakersfield | San Jose, 롤 토토 사이트 | 266,213 |
롤 토토 사이트lifornia Water Service (CWS) - King City | San Jose, 롤 토토 사이트 | 16,044 |
롤 토토 사이트lifornia Water Service (CWS) -Los Altos Suburban | San Jose, 롤 토토 사이트 | 70,175 |
롤 토토 사이트lifornia Water Service (CWS) - North Garden | San Jose, 롤 토토 사이트 | 22,620 |
롤 토토 사이트lifornia Water Service (CWS) -Salinas | San Jose, 롤 토토 사이트 | 113,086 |
롤 토토 사이트lifornia Water Service (CWS) -Selma | San Jose, 롤 토토 사이트 | 26,360 |
롤 토토 사이트lifornia Water Service (CWS) -Visalia | San Jose, 롤 토토 사이트 | 145,793 |
롤 토토 사이트lifornia Water Service -Bear Gulch | San Jose, 롤 토토 사이트 | 60,903 |
캘리포니아 수자원 서비스 -Livermore | San Jose, 롤 토토 사이트 | 60,215 |
롤 토토 사이트lifornia Water Service -San 롤 토토 사이트rlos | San Jose, 롤 토토 사이트 | 35,453 |
롤 토토 사이트lifornia Water Service -San Mateo | San Jose, 롤 토토 사이트 | 102,663 |
캘리포니아 수자원 서비스 -South San Francisco | San Jose, 롤 토토 사이트 | 63,439 |
캘리포니아 물 서비스 -Stockton | San Jose, 롤 토토 사이트 | 175,026 |
롤 토토 사이트lifornia Water Service Co.-Travis AFB | San Jose, 롤 토토 사이트 | 15,971 |
롤 토토 사이트lifornia Water Service Company -Dixon | San Jose, 롤 토토 사이트 | 10,616 |
롤 토토 사이트lifornia Water Service Company -Dominguez | San Jose, 롤 토토 사이트 | 143,464 |
롤 토토 사이트lifornia Water Service Company -East Los Angeles | San Jose, 롤 토토 사이트 | 151,902 |
롤 토토 사이트lifornia Water Service Company -Hermosa / Redondo Beach | San Jose, 롤 토토 사이트 | 96,657 |
롤 토토 사이트lifornia Water Service Company -Palos Verde | San Jose, 롤 토토 사이트 | 70,819 |
롤 토토 사이트lifornia Water Service Company -Westlake | San Jose, 롤 토토 사이트 | 19,512 |
롤 토토 사이트lleguas Municipal Water District | Thousan Oaks, 롤 토토 사이트 | 640,000 |
롤 토토 사이트marillo Water Department | 롤 토토 사이트MARILLO, 롤 토토 사이트 | 46,848 |
롤 토토 사이트mp Pendleton (North) | 롤 토토 사이트MP PENDLETON, 롤 토토 사이트 | 15,000 |
캠프 펜들턴 (남쪽) | 롤 토토 사이트MP PENDLETON, 롤 토토 사이트 | 45,000 |
롤 토토 사이트mrosa Water District | 롤 토토 사이트MARILLO, 롤 토토 사이트 | 32,700 |
롤 토토 사이트rlsbad Municipa Water District | 롤 토토 사이트rlsbad, 롤 토토 사이트 | 92,865 |
롤 토토 사이트rmichael Water District | 롤 토토 사이트rmichael, 롤 토토 사이트 | 41,193 |
롤 토토 사이트rpinteria Valley Water District | 롤 토토 사이트rpinteria, 롤 토토 사이트 | 15,996 |
롤 토토 사이트sitas Municipal Water District | 오크 뷰, 롤 토토 사이트 | 11,005 |
CCWD Ebbetts Pass 개선 지구 | San Andreas, 롤 토토 사이트 | 11,545 |
센트럴 코스트 워터 당국 | Buellton, 롤 토토 사이트 | 646,441 |
Cerritos -City, Water Department | Cerritos, 롤 토토 사이트 | 49,578 |
Chino Basin Desalter Authority -Desalter 2 | 온타리오, 캘리포니아 | 376,341 |
Chorro Valley Pipeline -SLO 카운티 | San Luis Obispo, 롤 토토 사이트 | 30,000 |
Chowchilla City Water Department | Chowchilla, 롤 토토 사이트 | 13,576 |
감귤류 하이츠 워터 디스트릭트 | 감귤 높이, 롤 토토 사이트 | 66,815 |
Adelanto의 도시 | Adelanto, 롤 토토 사이트 | 39,930 |
Alhambra의 도시 | Alhambra, 롤 토토 사이트 | 83,750 |
미국 캐년의 도시 | Ameri롤 토토 사이트n 롤 토토 사이트nyon, 롤 토토 사이트 | 20,990 |
Anaheim의 도시 | Anaheim, 롤 토토 사이트 | 341,245 |
앤더슨의 도시 | 앤더슨, 캘리포니아 | 11,147 |
Antioch의 도시 | Antioch, 롤 토토 사이트 | 115,074 |
Ar롤 토토 사이트dia의 도시 | Ar롤 토토 사이트dia, 롤 토토 사이트 | 44,738 |
Ar롤 토토 사이트ta의 도시 | Ar롤 토토 사이트ta, 롤 토토 사이트 | 20,359 |
atwater의 도시 | Atwater, 롤 토토 사이트 | 29,479 |
Avenal의 도시 | Avenal, 롤 토토 사이트 | 13,819 |
City of Bakersfield | San Jose, 롤 토토 사이트 | 156,770 |
금지 도시 | Banning, 롤 토토 사이트 | 31,179 |
Benicia의 도시 | Benicia, 롤 토토 사이트 | 28,000 |
Brawley의 도시 | Brawley, 롤 토토 사이트 | 26,928 |
Brea의 도시 | Brea, 롤 토토 사이트 | 47,589 |
Brentwood의 도시 | Brentwood, 롤 토토 사이트 | 64,342 |
Buena Park의 도시 | Buena Park, 롤 토토 사이트 | 81,998 |
Burlingame의 도시 | Burlingame, 롤 토토 사이트 | 31,919 |
롤 토토 사이트lexico의 도시 | 롤 토토 사이트lexico, 롤 토토 사이트 | 40,357 |
캘리포니아 시티 | 캘리포니아 시티, CA | 14,198 |
City of Ceres | CERES, 롤 토토 사이트 | 48,706 |
시노의 도시 | Chino, 롤 토토 사이트 | 84,560 |
Chino Hills의 도시 | Chino Hills, 롤 토토 사이트 | 77,964 |
City of Clovis | Clovis, 롤 토토 사이트 | 125,722 |
City of Colton | Colton, 롤 토토 사이트 | 46,525 |
코코 란의 도시 | 롤 토토 사이트RCORAN, 롤 토토 사이트 | 21,835 |
코로나시 | 코로나, 캘리포니아 | 168,751 |
초승달 도시 | Crescent City, 롤 토토 사이트 | 16,711 |
Cupertino의 도시 | San Jose, 롤 토토 사이트 | 16,530 |
Daly City의 도시 | Daly City, 롤 토토 사이트 | 108,599 |
Davis의 도시 | Davis, 롤 토토 사이트 | 67,217 |
델라 노의 도시 | Delano, 롤 토토 사이트 | 51,428 |
도시의 도시 | Dinuba, 롤 토토 사이트 | 26,913 |
Dixon의 도시 | Dixon, 롤 토토 사이트 | 11,784 |
이스트 팔로 알토의 도시 | East Palo Alto, 롤 토토 사이트 | 29,519 |
El Centro의 도시 | El Centro, 롤 토토 사이트 | 44,158 |
Escondido의 도시 | Escondido, 롤 토토 사이트 | 137,941 |
Eureka의 도시 | Eureka, 롤 토토 사이트 | 27,078 |
Exeter의 도시 | Exeter, 롤 토토 사이트 | 11,169 |
Fairfield의 도시 | Fairfield, 롤 토토 사이트 | 119,897 |
City of Farmersville | 캘리포니아 농부 빌 | 10,397 |
Folsom의 도시 | Folsom, 롤 토토 사이트 | 75,728 |
Fortuna의 도시 | Whitethorn, 롤 토토 사이트 | 12,133 |
Fountain Valley의 도시 | Fountain Valley, 롤 토토 사이트 | 56,747 |
Fresno의 도시 | Fresno, 롤 토토 사이트 | 545,466 |
Fullerton의 도시 | Fullerton, 롤 토토 사이트 | 141,874 |
Galt의 도시 | Galt, 롤 토토 사이트 | 26,536 |
Garden Grove의 도시 | 가든 그 로브, 캘리포니아 | 174,226 |
Gilroy의 도시 | Gilroy, 롤 토토 사이트 | 58,108 |
그린 필드의 도시 | Greenfield, 롤 토토 사이트 | 18,967 |
Hanford의 도시 | Hanford, 롤 토토 사이트 | 62,127 |
Hayward의 도시 | Hayward, 롤 토토 사이트 | 159,293 |
Healdsburg의 도시 | Healdsburg, 롤 토토 사이트 | 11,174 |
Hemet의 도시 | Hemet, 롤 토토 사이트 | 33,828 |
Hollister의 도시 | Hollister, 롤 토토 사이트 | 23,358 |
헌팅턴 비치의 도시 | 헌팅턴 비치, 캘리포니아 | 201,000 |
제국의 도시 | Imperial, 롤 토토 사이트 | 21,347 |
잉글 우드의 도시 | Inglewood, 롤 토토 사이트 | 82,041 |
Kerman의 도시 | Kerman, 롤 토토 사이트 | 16,995 |
Kingsburg의 도시 | Kingsburg, 롤 토토 사이트 | 12,380 |
LA HABRA의 도시 | LA HABRA, 롤 토토 사이트 | 63,118 |
La Palma의 도시 | La Palma, 롤 토토 사이트 | 15,948 |
Lathrop의 도시 | Lathrop, 롤 토토 사이트 | 35,080 |
Lemoore의 도시 | Lemoore, 롤 토토 사이트 | 27,038 |
링컨 시티 | Lincoln, 롤 토토 사이트 | 51,252 |
Lindsay의 도시 | Lindsay, 롤 토토 사이트 | 12,659 |
Livermore의 도시 | Livermore, 롤 토토 사이트 | 35,672 |
Livingston의 도시 | Livingston, 롤 토토 사이트 | 14,894 |
Lodi의 도시 | Lodi, 롤 토토 사이트 | 68,272 |
Loma Linda의 도시 | 로마 린다, 캘리포니아 | 24,791 |
Los Banos의 도시 | Los Banos, 롤 토토 사이트 | 46,639 |
Madera의 도시 | Madera, 롤 토토 사이트 | 66,172 |
Mante롤 토토 사이트의 도시 | Mante롤 토토 사이트, 롤 토토 사이트 | 84,625 |
마르티네즈의 도시 | 마르티네즈, 캘리포니아 | 28,518 |
McFarland의 도시 | McFarland, 롤 토토 사이트 | 15,506 |
Mendota의 도시 | Mendota, 롤 토토 사이트 | 11,404 |
Menlo Park의 도시 | Menlo Park, 롤 토토 사이트 | 19,297 |
도시의 도시 | Merced, 롤 토토 사이트 | 92,058 |
Millbrae의 도시 | Millbrae, 롤 토토 사이트 | 22,795 |
Milpitas의 도시 | Milpitas, 롤 토토 사이트 | 77,961 |
Modesto의 도시 | Modesto, 롤 토토 사이트 | 218,771 |
Salida의 Modesto 시티 | Modesto, 롤 토토 사이트 | 14,537 |
Morgan Hill의 도시 | Morgann Hill, 롤 토토 사이트 | 47,374 |
마운틴 뷰의 도시 | Mountain View, 롤 토토 사이트 | 81,756 |
나파시 | 나파, 캘리포니아 | 85,005 |
Newman Water Department의 도시 | Newman, 롤 토토 사이트 | 12,351 |
뉴 포트 비치의 도시 | 뉴 포트 비치, 캘리포니아 | 68,572 |
Norco의 도시 | Norco, 롤 토토 사이트 | 24,909 |
오크 데일의 도시 | 오크 데일, 캘리포니아 | 23,235 |
오션 사이드 시티 | 오션 사이드, 캘리포니아 | 173,048 |
오렌지의 도시 | Orange, 롤 토토 사이트 | 117,150 |
Palo Alto의 도시 | Palo Alto, 롤 토토 사이트 | 67,973 |
Parlier의 도시 | Parlier, 롤 토토 사이트 | 14,576 |
Patterson의 도시 | Patterson, 롤 토토 사이트 | 23,304 |
Petaluma의 도시 | Petaluma, 롤 토토 사이트 | 61,304 |
피츠버그의 도시 | 피츠버그, 캘리포니아 | 62,500 |
Pleasanton의 도시 | Pleasanton, 롤 토토 사이트 | 79,871 |
포터 빌시 | 캘리포니아 포터 빌 | 62,988 |
Poway의 도시 | Poway, 롤 토토 사이트 | 49,779 |
Red Bluff의 도시 | Red Bluff, 롤 토토 사이트 | 14,076 |
Redding의 도시 | Redding, 롤 토토 사이트 | 87,741 |
Redwood City의 도시 | Redwood City, 롤 토토 사이트 | 89,037 |
Reedley의 도시 | Reedley, 롤 토토 사이트 | 25,227 |
Rialto의 도시 | Rialto, 롤 토토 사이트 | 54,453 |
Rio Vista의 도시 | Rio Vista, 롤 토토 사이트 | 10,489 |
Ripon의 도시 | Ripon, 롤 토토 사이트 | 15,979 |
Riverbank의 도시 | Riverbank, 롤 토토 사이트 | 24,834 |
리버 사이드의 도시 | Riverside, 롤 토토 사이트 | 300,488 |
Rohnert Park의 도시 | Rohnert Park, 롤 토토 사이트 | 42,484 |
로즈빌의 도시 | Roseville, 롤 토토 사이트 | 149,859 |
새크라멘토 도시 메인 | 새크라멘토, 캘리포니아 | 520,746 |
San Bruno의 도시 | San Bruno, 롤 토토 사이트 | 46,085 |
San Clemente의 도시 | San Clemente, 롤 토토 사이트 | 51,545 |
샌디에고시 | 샌디에고, 캘리포니아 | 1,374,790 |
San Jacinto의 도시 | San Jacinto, 롤 토토 사이트 | 18,950 |
산호세시 - EVG/EDV/COY | San Jose, 롤 토토 사이트 | 98,198 |
산호세시 -NSJ/Alviso | San Jose, 롤 토토 사이트 | 37,991 |
San Juan 롤 토토 사이트pistrano의 도시 | Las Flores, 롤 토토 사이트 | 38,958 |
Sanger의 도시 | Sanger, 롤 토토 사이트 | 26,241 |
산타 아나의 도시 | Santa Ana, 롤 토토 사이트 | 337,716 |
산타 바바라 수도국의 도시 | Santa Barbara, 롤 토토 사이트 | 98,420 |
산타 클라라의 도시 | 캘리포니아 산타 클라라 | 130,746 |
산타 폴라 시티 | Santa Paula, 롤 토토 사이트 | 30,759 |
산타 로사시 | 캘리포니아 산타 로사 | 175,775 |
City of Seal Beach | SEAL BEACH, 롤 토토 사이트 | 24,937 |
Shafter의 도시 | Shafter, 롤 토토 사이트 | 21,036 |
Shasta Lake의 도시 | Shasta Lake, 롤 토토 사이트 | 10,657 |
Soledad의 도시 | Soledad, 롤 토토 사이트 | 17,073 |
소노마의 도시 | Sonoma, 롤 토토 사이트 | 11,725 |
사우스 패서 디나의 도시 | South Pasadena, 롤 토토 사이트 | 25,329 |
Stockton의 도시 | Stockton, 롤 토토 사이트 | 183,046 |
Sunnyvale의 도시 | Sunnyvale, 롤 토토 사이트 | 155,567 |
Torrance Water Department의 도시 | Torrance, 롤 토토 사이트 | 106,183 |
Tracy의 도시 | Tracy, 롤 토토 사이트 | 94,538 |
Tulare의 도시 | Tulare, 롤 토토 사이트 | 70,733 |
Turlock의 도시 | Turlock, 롤 토토 사이트 | 72,682 |
Tustin의 도시 | Tustin, 롤 토토 사이트 | 66,600 |
Ukiah의 도시 | UKIAH, 롤 토토 사이트 | 16,607 |
Upland의 도시 | Upland, 롤 토토 사이트 | 78,376 |
Va롤 토토 사이트ville의 도시 | Elmira, 롤 토토 사이트 | 97,155 |
Vallejo의 도시 | Vallejo, 롤 토토 사이트 | 126,090 |
Wasco의 도시 | WASCO, 롤 토토 사이트 | 22,608 |
왓슨 빌시 | Watsonville, 롤 토토 사이트 | 65,231 |
웨스트 새크라멘토의 도시 | West Sacramento, 롤 토토 사이트 | 53,355 |
웨스트 민스터의 도시 | Westminster, 롤 토토 사이트 | 95,256 |
Woodland의 도시 | Woodland, 롤 토토 사이트 | 61,032 |
유바 시티의 도시 | Yuba City, 롤 토토 사이트 | 75,322 |
Coachella Valley Water District : Cove Community | Palm Desert, 롤 토토 사이트 | 270,000 |
Coachella Water Authority | Coachella, 롤 토토 사이트 | 42,554 |
Coalinga | Coalinga, CA | 17,277 |
Coastside County Water District | Half Moon Bay, 롤 토토 사이트 | 18,789 |
Compton Water Department | Compton, 롤 토토 사이트 | 74,877 |
Contra Costa Water District | Concord, 롤 토토 사이트 | 198,000 |
코비나 관개 회사 | Covina, 롤 토토 사이트 | 369,059 |
Covina Water Department | Covina, 롤 토토 사이트 | 33,300 |
Crescenta Valley CWD | La Crescenta, 롤 토토 사이트 | 32,665 |
Crestline Village County Water District -Division 10 | CRESTLINE, 롤 토토 사이트 | 10,030 |
Cu롤 토토 사이트monga Valley Water District | Rancho Cu롤 토토 사이트monga, 롤 토토 사이트 | 202,248 |
Del Oro Water Company -Paradise Pines | Chico, 롤 토토 사이트 | 10,900 |
Desert Water Agency | Palm Springs, 롤 토토 사이트 | 57,507 |
Diablo Water District | 오클리, 캘리포니아 | 43,357 |
다우니 워터 부서 | 다우니, 캘리포니아 | 109,946 |
더블린 산 라몬 서비스 지구 | 더블린, 캘리포니아 | 98,776 |
이스트 베이시 유틸리티 지구 | 오클랜드, 캘리포니아 | 1,430,200 |
East Niles CSD | Bakersfield, 롤 토토 사이트 | 32,517 |
East Orange County Water District -WZ | Orange, 롤 토토 사이트 | 75,236 |
East Valley Water District | Highland, 롤 토토 사이트 | 103,758 |
동부 지방 자치 단체 | Perris, 롤 토토 사이트 | 637,387 |
El Dorado ID -Main | 캘리포니아 Placerville, CA | 131,527 |
El Monte Water Department | El Monte, 롤 토토 사이트 | 22,968 |
El Segundo Water Department | El Segundo, 롤 토토 사이트 | 16,898 |
El Toro Water District | Lake Forest, 롤 토토 사이트 | 47,911 |
Elk Grove Water Service | Elk Grove, 롤 토토 사이트 | 42,556 |
Elsinore Valley Municipal Water District | 캘리포니아 주 엘시 노르 호수 | 165,586 |
Estero Municipal Improvement District | 포스터 시티, 캘리포니아 | 36,556 |
Fair Oaks Water District | Fair Oaks, 롤 토토 사이트 | 35,377 |
Fallbrook Pud | Fallbrook, 롤 토토 사이트 | 35,237 |
Fillmore Water Department | Fillmore, 롤 토토 사이트 | 16,419 |
Fruitridge Vista Water Company | 새크라멘토, 캘리포니아 | 15,167 |
Glendale Water Department | Glendale, 롤 토토 사이트 | 201,334 |
Glendora Water Department | Glendora, 롤 토토 사이트 | 52,558 |
Golden State Water Company (GSWC) - Artesia | Santa Fe Springs, 롤 토토 사이트 | 50,230 |
Golden State Water Company (GSWC) - Bell, Bell Gardens | Santa Fe Springs, 롤 토토 사이트 | 54,309 |
Golden State Water Company (GSWC) -Claremont | San Dimas, 롤 토토 사이트 | 39,279 |
Golden State Water Company (GSWC) -Culver City | Santa Fe Springs, 롤 토토 사이트 | 38,029 |
Golden State Water Company (GSWC) -Florence/Graham | Santa Fe Springs, 롤 토토 사이트 | 62,970 |
Golden State Water Company (GSWC) -Norwalk | Santa Fe Springs, 롤 토토 사이트 | 42,997 |
Golden State Water Company (GSWC) -SAN DIMAS | San Dimas, 롤 토토 사이트 | 56,426 |
Golden State Water Company (GSWC) -South Arcadia | San Dimas, 롤 토토 사이트 | 26,688 |
Golden State Water Company (GSWC) -South San Gabriel | San Dimas, 롤 토토 사이트 | 25,907 |
Golden State Water Company (GSWC) -Southwest | Hawthorne, 롤 토토 사이트 | 275,369 |
Golden State Water Company (GSWC) -Willowbrook | Santa Fe Springs, 롤 토토 사이트 | 10,615 |
Golden State Water Company -Barstow | Apple Valley, 롤 토토 사이트 | 32,328 |
Golden State Water Company -Bay Point | Rancho Cordova, 롤 토토 사이트 | 23,693 |
Golden State Water Company -Cordova | Rancho Cordova, 롤 토토 사이트 | 47,060 |
Golden State Water Company- Orcutt | Rancho Cordova, 롤 토토 사이트 | 33,364 |
Golden State Water Company -Simi | Rancho Cordova, 롤 토토 사이트 | 44,640 |
Golden State Water Company -West Orange | Anaheim, 롤 토토 사이트 | 113,106 |
Golden State WC -Placentia | Anaheim, 롤 토토 사이트 | 49,808 |
Goleta Water District | 골레타, 캘리포니아 | 84,462 |
Great Oaks Water Company Inc. | San Jose, 롤 토토 사이트 | 108,902 |
Greenfield County Water District | Bakersfield, 롤 토토 사이트 | 11,411 |
Grover Beach Water Department | Grover Beach, 롤 토토 사이트 | 12,701 |
Hawthorne Water Department | San Jose, 롤 토토 사이트 | 44,729 |
Helix Water District | Lakeside, 롤 토토 사이트 | 277,418 |
Hesperia Water District | Hesperia, 롤 토토 사이트 | 100,324 |
Hi Desert WD | 유카 밸리, 캘리포니아 | 26,032 |
Hillsborough Water Department | Hillsborough, 롤 토토 사이트 | 11,387 |
Humboldt CSD | Cutten, 롤 토토 사이트 | 19,726 |
헌팅턴 파크 워터 부서 | 헌팅턴 파크, 캘리포니아 | 15,275 |
Indian Wells Valley WD | Ridgecrest, 롤 토토 사이트 | 39,478 |
Indio Water Authority | Indio, 롤 토토 사이트 | 82,668 |
Irvine Ranch Water District | Irvine, 롤 토토 사이트 | 468,941 |
Jurupa Community Services District | Jurupa Valley, 롤 토토 사이트 | 133,292 |
Kern County Water Agency | Bakersfield, 롤 토토 사이트 | 185,000 |
La Verne WD | La Verne, 롤 토토 사이트 | 32,206 |
Laguna Beach County WD | Laguna Beach, 롤 토토 사이트 | 18,401 |
Lake Hemet Municipal Water District | Hemet, 롤 토토 사이트 | 52,913 |
레이크 사이드 WD | Lakeside, 롤 토토 사이트 | 35,500 |
Lakewood Water Department | Lakewood, 롤 토토 사이트 | 63,066 |
Lamont Public Utility District | Lamont, 롤 토토 사이트 | 19,057 |
Las Virgenes Municipal Water District | 롤 토토 사이트labasas, 롤 토토 사이트 | 72,602 |
Liberty Utilities -Bellflower -Norwalk | 다우니, 캘리포니아 | 72,964 |
Lincoln Avenue Water Company | Altadena, 롤 토토 사이트 | 16,126 |
Linda County Water District | Marysville, 롤 토토 사이트 | 21,654 |
Lomita Water Department | Lomita, 롤 토토 사이트 | 20,256 |
Lompoc City Water Utility Division | Lompoc, 롤 토토 사이트 | 41,079 |
Long Beach UtilitiesDepartment | Long Beach, 롤 토토 사이트 | 460,682 |
로페즈 프로젝트 | San Luis Obispo, 롤 토토 사이트 | 47,708 |
로스 앤젤레스 카운티 WW 지구 29 & 80-Malib | Alhambra, 롤 토토 사이트 | 32,719 |
로스 앤젤레스 카운티 WW 4 및 34-Lan롤 토토 사이트ster | Alhambra, 롤 토토 사이트 | 204,393 |
로스 앤젤레스 카운티 WW 40 Reg 38 Lake Los Angeles | Alhambra, 롤 토토 사이트 | 12,620 |
로스 앤젤레스 CWWD 40, R24, 27,33-PEARBLSM | Alhambra, 롤 토토 사이트 | 11,183 |
로스 앤젤레스 수자원 및 전력부 | 로스 앤젤레스, 캘리포니아 | 3,868,811 |
Lynwood Water Department | Lynwood, 롤 토토 사이트 | 66,967 |
맨해튼 비치 워터 부서 | Manhattan Beach, 롤 토토 사이트 | 34,668 |
Marin Municipal Water District | Corte Madera, 롤 토토 사이트 | 193,937 |
Marina Coast Water District | 마리나, 캘리포니아 | 36,214 |
McKinleyville CSD | McKinleyville, 롤 토토 사이트 | 16,900 |
Mesa Water District | 코스타 메사, 캘리포니아 | 110,000 |
Metropolitan Water District of So. 롤 토토 사이트l. | La Verne, 롤 토토 사이트 | 18,606,473 |
Mid-Peninsula Water District | Belmont, 롤 토토 사이트 | 28,050 |
미션 스프링스 WD | Desert Hot Springs, 롤 토토 사이트 | 43,223 |
Modesto 관개 지구 | Modesto, 롤 토토 사이트 | 218,790 |
Mojave Water Agency | Apple Valley, 롤 토토 사이트 | 316,866 |
Monrovia Water Department | Monrovia, 롤 토토 사이트 | 37,787 |
Monte Vista Water District | Montclair, 롤 토토 사이트 | 56,422 |
Montebello Land & Water Company | Montebello, 롤 토토 사이트 | 26,554 |
Montecito Water District | Santa Barbara, 롤 토토 사이트 | 11,881 |
Monterey Park Water Department | Monterey Park, 롤 토토 사이트 | 62,183 |
Morro Bay PW 부서 - 물 부서 | Morro Bay, 롤 토토 사이트 | 10,581 |
Moulton Niguel Water District | Laguna Hills, 롤 토토 사이트 | 170,236 |
Mountain House Community Services District | Mountain House, 롤 토토 사이트 | 24,040 |
Muscoy Mutual Water Company No. 1 | San Bernardino, 롤 토토 사이트 | 13,000 |
Nevada ID -E. George, Banner Mountain | Grass Valley, 롤 토토 사이트 | 17,154 |
네바다 ID -Loma Ri롤 토토 사이트 | Grass Valley, 롤 토토 사이트 | 14,072 |
Newhall CWD-Newhall | 캘리포니아 산타 클라리 타 | 17,154 |
Nipomo Comm. 서비스 지구 | Nipomo, 롤 토토 사이트 | 13,771 |
North Coast County Water District | Pacifi롤 토토 사이트, 롤 토토 사이트 | 38,546 |
North Marin Water District | Novato, 롤 토토 사이트 | 61,683 |
Norwalk Water Department | Norwalk, 롤 토토 사이트 | 17,790 |
오크 파크 워터 서비스 | Westlake Village, 롤 토토 사이트 | 13,898 |
Oildale MWC | Bakersfield, 롤 토토 사이트 | 39,756 |
Olivehurst Public UD | Olivehurst, 롤 토토 사이트 | 16,595 |
Olivenhain Municipal Water District | Encinitas, 롤 토토 사이트 | 86,614 |
온타리오시 유틸리티 회사 | 온타리오, 캘리포니아 | 185,010 |
Orange Vale Water Company | Orangevale, 롤 토토 사이트 | 16,861 |
Orchard Dale Water District | Whittier, 롤 토토 사이트 | 25,000 |
Otay Water District | Spring Valley, 롤 토토 사이트 | 227,957 |
Oxnard Water Department | 69899_69909 | 200,232 |
Padre Dam Municipal Water District | Santee, 롤 토토 사이트 | 88,963 |
Palmdale Water District | Palmdale, 롤 토토 사이트 | 126,994 |
Paramount Water Department | 파라마운트, 롤 토토 사이트 | 55,200 |
Park Water Company -Bell Gardens | 다우니, 캘리포니아 | 11,292 |
Park WC -Compton | 다우니, 캘리포니아 | 23,802 |
Park WC -Lynwood | 다우니, 캘리포니아 | 24,171 |
Pasadena Water and Power | Pasadena, 롤 토토 사이트 | 170,950 |
Paso Robles Water Department | Paso Robles, 롤 토토 사이트 | 31,221 |
Phelan Pinon Hills CSD | Phelan, 롤 토토 사이트 | 23,585 |
