개인 | $2,036,670 | 35.1% |
Corporations | $175,008 | 3.1% |
그랜트 수익 - 재단 | $3,238,500 | 56% |
컨설팅 | $155,948 | 2.7% |
관심 및 기타. 소득 | $181,530 | 3.1% |
총 수익 : | $5,787,656 | 100% |
---|
Toxics | $2,540,703 | 43.7% |
에너지 및 천연 자원 | $259,697 | 4.5% |
지속 가능한 농업 | $1,956,017 | 33.6% |
행정 | $538,772 | 9.2% |
모금 | $517,744 | 8.9% |
총 비용 : | $5,812,933 | 100% |
---|
사전 데이터 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
수익 | $5,787,656 | $3,511,522 | $6,570,003 | $4,280,586 | $3,587,078 | $3,773,746 | $2,811,403 |
비용 | $5,812,933 | $5,091,375 | $4,827,119 | $3,884,723 | $3,230,003 | $2,749,547 | $2,447,440 |
과일과 채소가 풍부한식이 요법의 건강상의 이점은 살충제 노출의 위험보다 중요합니다.